Đại học SEGi Malaysia là một trong những trường đại học có chất lượng giáo dục đạt tiêu chuẩn hàng đầu tại Malaysia với nhiều ngành học đa dạng, phù hợp với lựa chọn của các bạn sinh viên khác nhau, trong đó nổi bật với các ngành học về Nhãn khoa, Điều dưỡng, Kinh tế, Truyền thông,… Đặc biệt, Đại học SEGI cũng là một trong những ngôi trường thành công trong việc mang đến các chương trình học liên kết với các trường đại học hàng đầu từ UK, Mỹ, Úc như Keele University, Sunderland University, Abertay University,…
Chi tiết chương trình học và học phí các khóa tại các khu học xá của Đại học SEGI Malaysia
Tiếp tục phát huy các thế mạnh về chương trình học và chất lượng đào tạo của mình, Đại học SEGI thông báo chương trình tuyển sinh du học Malaysia các khóa học dành cho các bạn sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên Việt Nam với thời gian học, học phí các chương trình như sau.
Chương trình học tại SEGI College – Kuala Lumpur Campus
Video giới thiệu SEGI College – Kuala Lumpur Campus
Ngành học | Khóa nhập học | Học phí | Thời gian học |
University of Greenwich – School of Business, Accounting and Management – BA (Hons) | |||
BA (Hons)
– Accounting & Finance – Business Management – HR Management – Marketing (3+0) |
Tháng 01/04/07/09 | 40,800 | 3 năm |
BA (Hons)
– Accounting & Finance – Business Management – HR Management – Marketing (2+0) |
27,200 | 2 năm | |
BA (Hons)
– Accounting & Finance – Business Management – HR Management – Marketing (1+0) |
18,000 | 1 năm | |
University of Greenwich – School of Engineering & Technology – BSc (Hons) | |||
BSc (Hons) Computing (3+0) | Tháng 01/04/05/07/08/09 | 34,500 | 3 năm |
BSc (Hons) Computer System and Networking (3+0) | 40,800 | 3 năm | |
BSc (Hons) Computing (2+0) | 26,030 | 2 năm | |
BSc (Hons) Computer Systems to Networking (2+0) | 27,200 | 2 năm | |
BSc (Hons) Computing/ Computer Systems and Networking (1+0) | 17,500 | 1 năm | |
University of Sunderland – School of Hospitality, Tourism & Culinary Arts – BSc (Hons) | |||
BSc (Hons) International Tourism and Hospitality Management (3+0) | Tháng 01/04/06/09 | 40,350 | 3 năm |
BSc (Hons) International Tourism and Hospitality Management (2+0) | 26,700 | 2 năm | |
American Degree Programme (ADP) – Troy University | |||
Troy University (4+0) BSc in Business Administration (Global Business)/ Communication Arts/ Psychology | Tháng 01/04/05/08/10 | 60,500 | 4 năm |
ADTP (2+0) | 30,500 | 2 năm | |
SEGi Certificate, Diploma and Foundation Programmes | |||
Certificate in Business Studies | Tháng 01/04/07/09 | 9,850 | 1 năm |
Certificate in IT | 8,350 | ||
Certificate in Hotel Operations | 8,200 | ||
Foundation in Commerce/ Foundation in IT | 12,500 | ||
– Diploma in Accounting
– Diploma in Business Administration – Diploma in Human Resourse Management – Diploma in Marketing |
Tháng 01/04/07/09
(Tháng 03 và 05 chỉ dành cho DIA và DIBA) |
29,500 | 3 năm |
Diploma in Computer Studies | Tháng 01/03/04/05/07/09 | 25,500 | 3 năm |
Diploma in Mass Communications | Tháng 01/04/07/09 | 31,800 | 3 năm |
Diploma in Graphic Design | 37,300 | 3 năm | |
Diploma in Multimedia Design | 38,300 | 3 năm | |
Diploma in Culinary Arts | Tháng 01/03/04/05/07/09 | 35,000 | 3 năm |
Diploma in Hotel Management | 29,150 | 3 năm | |
Diploma in Tourism Management | 29,500 | 3 năm | |
Diploma in Early Childhood Education | Tháng 03/05/08/10 | 22,500 | 3 năm |
Diploma in Environmental Health/ Healthcare | 45,000 | 3 năm | |
Diploma in Medical Lab Technology/ Occupational Safety & Health/ Nursing | 45,500 | 3 năm | |
Postgraduate Studies | |||
UOS MBA | Tháng 01/05/09 | 22,050 | 1 năm |
UOG MA/ MBA | 2 năm | ||
Intensive English Programme | |||
Intensive English Programme (3 levels – 2 tháng/ 1 level) | Tháng 01/03/05/07/09/10 hoặc 11 | 8,400 | 1 năm |
Chương trình học tại SEGI University – Kota Damansara Campus
Video giới thiệu SEGI University – Kota Damansara Campus
Khóa học | Thời gian học | Học phí |
Centre of Foundation Studies | ||
Foundation in Science | 1 năm | 15,810 |
Foundation in Commerce | 1 năm | 14,150 |
Foundation in Arts | 1 năm | 14,150 |
Faculty of Health Sciences | ||
Bachelor of Biomedical Science (Hons) | 4 năm | 80,000 |
Bachelor of Optometry (Hons) | 90,700 | |
Bachelor of Pharmacy (Hons) | 120,700 | |
Bachelor of Dental Surgery | 5 năm | 326,800 |
Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery | 332,050 | |
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (USMLE) | 5 năm | 356,050 |
Faculty of Business, Accountancy and Management | ||
Bachelor of Business Management (Hons)
– Marketing Management – HRM – General Management – Financial Management |
3 năm | 51,600 |
Bachelor of Accounting & Finance (Hons) | 3 năm | 50,500 |
Bachelor of Accounting (Hons) | 3.5 năm | 55,100 |
Bachelor of Business Management (Hons) (vào thẳng năm 2)
– Marketing Management – HRM – General Management – Financial Management |
2 năm | 35,060 |
Bachelor of Accounting & Finance (Hons) (vào thẳng năm 2) | 2 năm | 34,330 |
Bachelor of Accounting (Hons) (vào thẳng năm 2) | 2.5 năm | 39,920 |
SEGI University and Partners Programme | ||
Bachelor of Business Management (Hons) – Bằng kép Abertay University
– Marketing Management – HRM – General Management – Financial Management |
3 năm | 59,100 |
Bachelor of Accounting & Finance (Hons) – Bằng kép Abertay University | 3 năm | 58,000 |
Bachelor of Accounting (Hons) – Bằng kép Abertay University | 3.5 năm | 62,600 |
Bachelor of Business Management (Hons) – Bằng kép Abertay University 2+1 | 2 năm | 35,060 |
Bachelor of Accounting & Finance (Hons) – Bằng kép Abertay University 2+1 | 2 năm | 34,330 |
Bachelor of Business Management (Hons) – Bằng kép Abertay University (vào thẳng năm 2)
– Marketing Management – HRM – General Management – Financial Management |
2 năm | 40,060 |
Bachelor of Accounting & Finance (Hons) – Bằng kép Abertay University (vào thẳng năm 2) | 2 năm | 39,330 |
Bachelor of Accounting (Hons) – Bằng kép Abertay University (vào thẳng năm 2) | 2.5 năm | 45,280 |
Bachelor of Business Management (Hons) – Bằng kép Abertay University 1+1 (vào thẳng năm 2) | 1 năm | 18,530 |
Bachelor of Accounting & Finance (Hons) – Bằng kép Abertay University 1+1 (vào thẳng năm 2) | 1 năm | 18,160 |
Faculty of Engineering & The Build Environment | ||
BSC (Hons) Architecture | 3 năm | 61,600 |
Bachelor of Quantity Surveying (Hons) | 3.5 năm | 50,525 |
B.Eng (Hons) Electronics & Electronical Engineering | 4 năm | 72,110 |
B.Eng (Hons) Mechanical Engineering | 4 năm | 72,110 |
B.Eng (Hons) Civil Engineering | 4 năm | 75,050 |
B.Eng (Hons) Chemical Engineering | 4 năm | 73,850 |
BSC (Hons) Architecture (vào thẳng năm 2) | 2 | 41,730 |
Bachelor of Quantity Surveying (Hons) (vào thẳng năm 2) | 2.5 | 36,655 |
B.Eng (Hons) Electronics & Electronical Engineering (vào thẳng năm 2) | 3 | 54,580 |
B.Eng (Hons) Mechanical Engineering (vào thẳng năm 2) | 3 | 54,580 |
B.Eng (Hons) Civil Engineering (vào thẳng năm 2) | 3 | 56,780 |
B.Eng (Hons) Chemical Engineering (vào thẳng năm 2) | 3 | 55,880 |
SEGI Iniversity and Partners’ Programme | ||
B.Eng (Hons) Electronics and Electrical Engineering – bằng kép University of Sunderland Khóa nhập học tháng 02 |
4 năm | 83,510 |
B.Eng (Hons) Mechanical Engineering – bằng kép University of Sunderland
Khóa nhập học tháng 02 |
4 năm | 83,510 |
B.Eng (Hons) Civil Engineering – bằng kép Abertay University
Khóa nhập học tháng 02 |
4 năm | 92,750 |
B.Eng (Hons) Electronics and Electrical Engineering – bằng kép University of Sunderland (vào thẳng năm 2) Khóa nhập học tháng 02 |
3 năm | 63,130 |
B.Eng (Hons) Mechanical Engineering – bằng kép University of Sunderland (vào thẳng năm 2)
Khóa nhập học tháng 02 |
3 năm | 63,130 |
B.Eng (Hons) Civil Engineering – bằng kép Abertay University (vào thẳng năm 2)
Khóa nhập học tháng 02 |
3 năm | 70,060 |
Faculty of Hospitality and Tourism Management | ||
Bachelor of Hospitality Management (Hons) | 3 năm | 51,600 |
Bachelor of Hospitality Management (Hons) (vào thẳng năm 2) | 2 năm | 35,060 |
Faculty of Education | ||
Bachelor of Education (Hons) | 3 năm | 54,400 |
Bachelor of Education (Hons) (vào thẳng năm 2) | 2 năm | 36,930 |
SEGI University & Partners’ Programme | ||
Bachelor of Education (Hons) – bằng kép MARJON | 3 năm | 62,800 |
Faculty of IT | ||
Bachelor of IT (Hons) | 3 năm | 51,600 |
Bachelor of IT (Hons) – vào thẳng năm 2 | 2 năm | 35,060 |
SEGI University & Partners’ Programme | ||
Bachelor of IT (Hons) – bằng kép Abertay University | 3 năm | 59,100 |
Bachelor of IT (Hons) – bằng kép Abertay University 2+1 | 2 năm | 35,060 |
Bachelor of IT (Hons) – bằng kép Abertay University (vào thẳng năm 2) | 2 năm | 40,060 |
Bachelor of IT (Hons) – bằng kép Abertay University 2+1 | 1 năm | 18,530 |
Faculty of Communication & Creative Design | ||
Bachelor of Mass Communications (Hons) | 3 năm | 54,400 |
Bachelor of Corporate Communications | 3 năm | 49,400 |
Bachelor of Arts (Hons) Visual Communication Design | 3 năm | 55,600 |
Bachelor of Arts (Hons) Multimedia Design | 3 năm | 55,600 |
Bachelor of Arts (Hons) Interior Architecture | 3.5 năm | 58,600 |
Bachelor of Arts (Hons) in English and PR | 3 năm | 49,400 |
Bachelor of Mass Communications (Hons) (vào thẳng năm 2) | 2 năm | 36,930 |
Bachelor of Corporate Communications (vào thẳng năm 2) | 2 năm | 33,600 |
Bachelor of Arts (Hons) Visual Communication Design (vào thẳng năm 2) | 2 năm | 37,730 |
Bachelor of Arts (Hons) Multimedia Design (vào thẳng năm 2) | 2 năm | 37,730 |
Bachelor of Arts (Hons) Interior Architecture (vào thẳng năm 2) | 2.5 năm | 42,420 |
Bachelor of Arts (Hons) in English and PR (vào thẳng năm 2) | 2 năm | 33,600 |
SEGI University & Partners’ Programme | ||
Bachelor of Mass Communications (Hons) – bằng kép MARJON | 3 năm | 62,800 |
Bachelor of Arts (Hons) in English & PR – bằng kép MARJON | 3 năm | 57,800 |
Graduate School of Business & Institute of Graduate Studies | ||
SEGI University | ||
Doctor of Business Administration | 3 năm | 50,100 |
MBA (Global Business) | 2 năm | 32,100 |
MBA (General Managemen) | 2 năm | 32,100 |
Master of Financial Planning | 2 năm | 32,100 |
Master in Corporate Communications | 1.5 năm | 23,600 |
MBA (Finance) | 1 năm | 36,700 |
MBA (Marketing) | 1 năm | 36,700 |
MBA (HRM) | 1 năm | 36,700 |
Master of Prfessional Accountancy | 1 năm | 35,500 |
SEGI University & Partners’ Programme | ||
MBA (Global Business) – bằng kép University of Sunderland | 2 năm | 39,600 |
MBA (General Management) – bằng kép University of Sunderland | 2 năm | 39,600 |
MBA (Global Business) – bằng kép CIMA | 2 năm | 32,100 |
MBA (General Management) – bằng kép CIMA | 2 năm | 32,100 |
Master of Financial Planning – bằng kép CIMA | 2 năm | 32,100 |
MBA (Finance) – bằng kép CIMA | 1 năm | 36,700 |
MBA (Marketing) – bằng kép CIMA | 1 năm | 36,700 |
MBA (HRM) – bằng kép CIMA | 1 năm | 36,700 |
Master of Professional Accountancy – bằng kép CIMA | 1 năm | 35,500 |
SEGI University – Master (by Research) | ||
MSC in Management | 2 năm | 28,150 |
MSC in Information Technology | 2 năm | 25,100 |
MSC in Vision Science | 2 năm | 31,100 |
MSC in Engineering | 2 năm | 33,000 |
Master of Education | 2 năm | 25,100 |
SEGI University – PhD (by Research) | ||
PhD in Management | 3 năm | 38,900 |
PhD in Information Technology | 3 năm | 28,800 |
PhD in Education | 3 năm | 46,700 |
PhD in Engineering | 3 năm | 46,700 |
Centre of Languages | ||
Intensive English Programme (IEP) – Full module | 1 năm | 8,400 |
Chương trình học tại SEGI College – Kota Damamsara Campus
Khóa học | Thời gian học | Học phí |
Faculty of Business, Accounting and Management | ||
Diploma in Accountancy | 3 năm | 31,000 |
Diploma in Business Administration | 3 năm | 31,000 |
University of Sunderland Programme | ||
Bachelor of Arts (Hons) Business and Management – khóa nhập học tháng 02 | 3 năm | 43,250 |
Bachelor of Arts (Hons) Business and Management – vào thẳng năm 2, khóa nhập học tháng 02 | 2 năm | 29,500 |
Faculty of Hospitality and Tourism Management | ||
Diploma in Culinary Art (khóa nhập học tháng 09) | 2.5 năm | 37,000 |
Diploma in Hotel Management | 3 năm | 30,650 |
University of Sunderland Programme | ||
Bachelor of Science (Hons) International Tourism & Hospitality Management – (khóa nhập học tháng 02) | 3 năm | 43,350 |
Bachelor of Science (Hons) International Tourism & Hospitality Management – vào thẳng năm 2 (khóa nhập học tháng 02) | 2 năm | 29,560 |
American Degree Program, liên kết với TROY University, US | ||
Bachelor of Science in Psychology – Troy University | 4 năm | 62,500 |
Bachelor of Science in Business Administration – Troy University | 4 năm | 62,500 |
Faculty of IT, Education, Communication Studies | ||
Diploma in IT | 3 năm | 31,000 |
Diploma in Mass Communications | 3 năm | 33,300 |
Diploma in Early Childhood Education | 3 năm | 27,500 |
SEGI University & Partners’ Programme | ||
Diploma in Early Childhood Education – bằng kép MARJON | 3 năm | 27,500 |
Graduate School of Business | ||
MBA – University of South Queensland | 2 năm | 24,500 |
Chương trình học tại SEGI College – Subang Jaya Campus
Video giới thiệu SEGI College – Subang Jaya Campus
Ngành học | Thời gian học | Học phí |
Centre of Pre-university Studies | ||
Dự bị đại học | ||
Foundation in Arts | 1 năm | 11,500 |
Foundation in Commerce | 1 năm | 12,500 |
Foundation in Science | 1 năm | 15,000 |
Intensive English Programme (3 levels) | 1 năm | 8,400 |
Faculty of Business and Accountancy | ||
Chứng chỉ | ||
Certificate in Business | 1 năm | 9,850 |
Cao đẳng | ||
Diploma in Accountancy | 3 năm | 29,500 |
Diploma in Business Administration | 3 năm | 29,500 |
Diploma in Marketing | 3 năm | 29,500 |
Đại học | ||
BA (Hons) Accounting & Finance – University of Greenwich (UOG) 3+0 | 3 năm | 40,800 |
BA (Hons) Economics with Banking – University of Greenwich (UOG) 3+0 | ||
BA (Hons) Business & Management – University of Greenwich (UOG) 3+0 | ||
BA (Hons) Business & Marketing Management – University of Greenwich (UOG) 3+0 | ||
BA (Hons) Business & HRM – University of Greenwich (UOG) 3+0 | ||
School of Hospitality | ||
Chứng chỉ | ||
Certificate in Hotel Operations | 1 năm | 10,325 |
Cao đẳng | ||
Diploma in Hotel Management | 3 năm | 29,150 |
Đại học | ||
BSc (Hons) International Tourism & Hospitality Management – UOS 3+0 | 3 năm | 41,850 |
School of Information Technology & Multimedia | ||
Chứng chỉ | ||
Certificate in IT | 1 năm | 8,350 |
Cao đẳng | ||
Diploma in IT | 3 năm | 25,500 |
Diploma in Creative Multimedia | 3 năm | 38,800 |
Đại học | ||
BSc (Hons) Computing UOG 3+0 | 3 năm | 33,400 |
Faculty of Engineering | ||
Chứng chỉ | ||
AutoCAD | 3,300 | |
Cao đẳng | ||
Diploma in Mechanical Engineering | 3 năm | 32,500 |
Diploma in Electrical & Electronics Engineering | 3 năm | 32,500 |
Đại học | ||
B.Eng (Hons) Mechanical Engineering – UOS 3+0 | 3 năm | 48,125 |
B.Eng (Hons) Electrical & Electronics Engineering – UOS 3+0 | 3 năm | 48,125 |
B.Eng (Hons) Automotive Engineering – UOS 3+0 | 3 năm | 50,500 |
Faculty of Creative, Arts & Design | ||
Chứng chỉ | ||
Certificate in Creative Design | 1 năm | 8,200 |
Cao đẳng | ||
Diploma in Mass Communications | 3 năm | 31,800 |
Diploma in Digital Photo Media | 3 năm | 29,325 |
Diploma in Music | 3 năm | 32,325 |
Diploma in Graphic Design | 3 năm | 36,800 |
Diploma in Interior Architecture | 3 năm | 35,300 |
Faculty of Education | ||
Chứng chỉ | ||
Certificate in Early Childhood Education | 1 năm | 9,500 |
Cao đẳng | ||
Diploma in Early Childhood Education | 3 năm | 22,500 |
Diploma in Psychology | 3 năm | 34,000 |
Đại học | ||
BA (Hons) Early Years Education – UOG 3+0 | 3 năm | 40,850 |
Falcuty of American Degree Program | ||
BSc in Business Admin (Global Business) – Troy 4+0 | 4 năm | 60,500 |
BSc Communication Arts – Troy 4+0 | 4 năm | 60,500 |
BSc in Psychology – Troy 4+0 | 4 năm | 60,500 |
American Degree Transfer Program (2+2) | 2 năm | 30,500 |
Center of Continuing Education | ||
Master of Business Administration – UOS (9 học phần) | 2 năm | 18,000 |
MSc Engineering Management – UOS (8 học phần) | 2 năm |
22,200 |