Đại học MAHSA Malaysia là trường đại học chuyên đào tạo các ngành học về Y tế, Bác sĩ, Dược sĩ cho các bạn sinh viên quốc tế. Bên cạnh chương trình học Y khoa, trường Đại học Mahsa còn có thêm các khóa học về Kỹ thuật và Kinh tế nhằm đa dạng khóa học và phục vụ mục đích học tập đa dạng của nhiều bạn học viên. Với mục đích mang đến nhiều khóa học chất lượng hơn nữa, cũng như cung cấp các chương trình học hữu ích giúp các bạn sinh viên tìm được công việc dễ dàng sau khi tốt nghiệp, Đại học MAHSA Malaysia thông báo tuyển sinh du học Malaysia với thông tin về ngành học và học phí cụ thể như sau.
Thông tin chi tiết chương trình tuyển sinh du học Malaysia tại Đại học MAHSA
Lưu ý: Học phí từng năm sẽ có thay đổi
Ngành học | Thời gian học | Học phí từng năm | Tổng học phí |
Centre for Pre-University Studies | |||
Foundation in Science | 1 năm | 18,900 | 23,400 |
Foundation in Business | 1 năm | 15,800 | 20,300 |
Faculty of Business, Finance and Hospitality | |||
Thạc sĩ | |||
Master of Business Administration | 1 năm | 46,200 | 52,200 |
Master of Business Administration (Hospitality Management) (Full time) | 1 năm | 46,200 | 52,200 |
Master of Business Administration (Hospitality Management (Part time) | 2 năm | 23,100 | 55,700 |
Đại học | |||
Bachelor of Accounting (Hons) | 3 năm | 16,800 | 61,000 |
Bachelor of Business Administration | 3 năm | ||
Bachelor of Oil and Gas Management (Hons) | 3 năm | ||
Bachelor of Science (Hons) in Islamic Finance | 3.5 năm | 71,900 | |
Cao đẳng | |||
Diploma in Accounting | 2 năm | 15,000 | 36,000 |
Diploma in Business Administration | |||
Diploma in Entrepreneurship | |||
Diploma in Human Resourse Management | 2.5 năm | 46,000 | |
Diploma in Hotel Management | |||
Diploma in Restaurant Mangement | |||
Diploma in Marketing | 2 năm | 36,000 | |
Faculty of Dentistry | |||
Doctor of Dental Surgery (DDS) | 5 năm | 87,000 | 450,750 |
Diploma in Dental Technology | 3 năm | 21,000 | 71,500 |
Faculty of Engineering | |||
Đại học | |||
Bachelor of Engineering (Hons) in Mechatronics Engineering (ARU) | 4 năm | 25,200 | 113,900 |
Bachelor of Engineering (Hons) in Electronic and Communication Engineering (ARU) | |||
Bachelor of Engineering (Hons) in Electrical & Electronic Engineering (ARU) | |||
Bachelor of Engineering (Hons) in Medical Electronic Engineering (ARU) | |||
Cao đẳng | |||
Diploma in Mechanical Engineering | 2.5 năm | 15,000 | 46,000 |
Diploma in Civil Engineering | |||
Faculty of Health & Sport Sciences | |||
Thạc sĩ | |||
Master in Physiotherapy (Full time) | 2 năm | 23,100 | 55,700 |
Master in Physiotherapy (Part time) | 3 năm | 16,000 | 61,000 |
Đại học | |||
Bachelor of Environment Health and Safety (Hons) | 4 năm | 22,000 | 101,100 |
Bachelor of Medical Imaging (Hons) | |||
Bachelor of Physiotherapy (Hons) | |||
Cao đẳng | |||
Diploma in Physiotherapy | 3 năm | 16,800 | 58,900 |
Diploma in Medical Imaging (Radiography) | |||
Diploma in Environment Health | |||
Faculty of Medicine | |||
Master of Medical Science (Anatomy) | 2 | 23,100 | 55,700 |
Master of Science in Public Health | 2 | 23,100 | 55,700 |
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) | 5 | 83,000 | 433,450 |
Bachelor in Biomedical Sciences (Hons) (ARU) | 4 | 22,000 | 101,100 |
Diploma in Medical Laboratory Technology | 3 | 16,800 | 58,900 |
Faculty of Nursing | |||
Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing | 3 | 23,100 | 82,300 |
Master of Nursing | 2 | 23,100 | 55,700 |
Bachelor of Science (Hons) Nursing (Post Registration) (Full time) | 2 | 22,000 | 52,100 |
Bachelor of Science (Hons) Nursing (Post Registration) (Part time) | 3 | 14,700 | 54,700 |
Bachelor of Science (Hons) Nursing | 4 | 22,000 | 101,100 |
Bachelor of Science (Hons) Health Care Practice | 4 | 22,000 | 101,100 |
Bachelor of Hospitaluty Maanagement (Hons) | 3 | 16,800 | 61,000 |
Advanced Diploma in Midwifery | 1 | 25,200 | 29,700 |
Advanced Diploma in Paediatric Nursing | 1 | 25,200 | 29,700 |
Diploma in Nursing | 3 | 16,800 | 58,900 |
Faculty of Pharmacy | |||
PhD in Pharmacy | 3 | 23,100 | 82,300 |
Master in Pharmacy | 2 | 23,100 | 55,700 |
Bachelor of Pharmacy (Hons) | 4 | 42,000 | 181,100 |
Diploma in Pharmacy | 30 | 16,800 | 58,900 |
Giới thiệu về Đại học Mahsa Malaysia
Nếu yêu thích công việc trở thành một bác sĩ hay dược sĩ trong tương lai thì Đại học MAHSA sẽ là nơi ươm mầm tốt nhất cho các bạn trong con đường tìm kiếm kiến thức và thực hiện ước mơ của mình. Để được tư vấn chi tiết hơn về lộ trình học tại đây, các bạn hãy liên hệ văn phòng Du học Việt Phương – đại diện tuyển sinh chính thức của Đại học MAHSA tại Việt Nam để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể hơn nhé.