Ước mơ du học Mỹ đang vẫy gọi bạn nhưng gánh nặng tài chính khiến bạn e dè? Đừng lo lắng! Bài viết này sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức Mỹ rộng mở với danh sách các trường cao đẳng/đại học giá tốt tại Mỹ dành cho du học sinh quốc tế.

Tiêu chí đánh giá trường giá tốt tại Mỹ
- Học phí: Học phí là yếu tố quan trọng hàng đầu khi lựa chọn trường. Hãy ưu tiên những trường có mức học phí phù hợp với khả năng tài chính của bạn.
- Chi phí sinh hoạt: Chi phí sinh hoạt ở mỗi khu vực tại Mỹ có sự chênh lệch đáng kể. Lựa chọn trường ở khu vực có chi phí sinh hoạt thấp sẽ giúp bạn tiết kiệm đáng kể.
- Học bổng: Nhiều trường đại học Mỹ cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế. Tìm kiếm và ứng tuyển học bổng là cách hiệu quả để giảm thiểu chi phí du học.
- Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp: Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp là một chỉ số quan trọng để đánh giá tiềm năng của trường.
Cập nhật danh sách trường Cao đẳng Đại học giá tốt tại Mỹ
STT | Trường | Học phí $/Year | Học bổng ( Tối thiểu ) | Học bổng ( Tối đa ) | Học phí sau học bổng( Tối thiểu ) | Học phí sau học bổng ( Tối đa ) |
1 | Contra Costa College | 7,460 | 7,460 | 7,460 | ||
2 | EI Camino College | 8,208 | 8,208 | 8,208 | ||
3 | Lane Community College | 8,600 | 8,600 | 8,600 | ||
4 | Mt. San Antonio College | 8,900 | 8,900 | 8,900 | ||
5 | Edmonds College | 9,120 | 1,000 | 2,000 | 8,120 | 7,120 |
6 | Hillsborough Community College | 9,111 | 9,111 | 9,111 | ||
7 | Valencia College | 9,383 | 9,383 | 9,383 | ||
8 | Santa Barbara City College | 10,056 | 10,056 | 10,056 | ||
9 | Los Medanos College | 10,296 | 10,296 | 10,296 | ||
10 | Diablo Valley College | 10,296 | 10,296 | 10,296 | ||
11 | North Seattle College | 10,575 | 10,575 | 10,575 | ||
12 | Minnesota State University | 11,000 | 7,700 | 11,000 | 3,300 | |
13 | Pierce College | 11,217 | 11,217 | 11,217 | ||
14 | Lincoln University | 11,400 | 11,400 | 11,400 | ||
15 | Youngstown State University | 11,500 | 1,000 | 5,000 | 10,500 | 6,500 |
16 | Northeastern Illinois University | 12,136 | 12,136 | 12,136 | ||
17 | The University of Texas at Tyler | 12,172 | 12,172 | 12,172 | ||
18 | California Miramar University | 12,180 | 12,180 | 12,180 | ||
19 | Wilmington University | 13,260 | 5,000 | 13,260 | 8,260 | |
20 | Arkansas State University | 14,000 | 3,000 | 14,000 | 11,000 | |
21 | Murray State University | 14,742 | 1,000 | 5,000 | 13,742 | 9,742 |
22 | Snow College | 14,900 | 5,000 | 14,900 | 9,900 | |
23 | Middle Georgia State University | 15,300 | 1,050 | 2,500 | 14,250 | 12,800 |
24 | DeVry University | 15,420 | 1,500 | 7,000 | 13,920 | 8,420 |
25 | University of Central Arkansas | 15,708 | 4,000 | 8,000 | 11,708 | 7,708 |
26 | Suny Geneseo | 16,000 | 2,500 | 3,500 | 13,500 | 12,500 |
27 | Monroe College | 16,000 | 16,000 | 16,000 | ||
28 | Southeast Missouri State University | 16,395 | 2,000 | 8,000 | 14,395 | 8,395 |
29 | Herzing University | 16,750 | 1,000 | 3,000 | 15,750 | 13,750 |
30 | San Francisco State University | 16,792 | 7,000 | 16,792 | 9,792 | |
31 | SUNY At New Paltz | 16,944 | 16,944 | 16,944 | ||
32 | California State University – San Bernardio | 17,041 | 500 | 2,000 | 16,541 | 15,041 |
33 | Weber State University | 17,085 | 4,000 | 8,000 | 13,085 | 9,085 |
34 | University of South Florida | 17,324 | 1,000 | 11,000 | 16,324 | 6,324 |
35 | Bridgewater State University | 17,550 | 3,000 | 11,000 | 14,550 | 6,550 |
36 | Wichita State University | 17,600 | 4,800 | 6,000 | 12,800 | 11,600 |
37 | Old Dominion University | 17,663 | 1,000 | 17,663 | 16,663 | |
38 | Eastern Kentucky University | 17,880 | 1,000 | 17,800 | 16,880 | 0 |
39 | Southern Illinois University Edwardsville | 18,248 | 9,000 | 18,248 | 9,248 | |
40 | Westfield State University | 18,444 | 5,000 | 18,444 | 13,444 | |
41 | University of Wisconsin – Stout | 18,477 | 5,000 | 6,000 | 13,477 | 12,477 |
42 | Queens College- Cuny | 18,600 | 2,000 | 18,600 | 16,600 | |
43 | Bay Atlantic University | 18,600 | 4,000 | 18,600 | 14,600 | |
44 | Suny Oswego | 18,670 | 4,000 | 18,670 | 14,670 | |
45 | California State University – Bakersfield | 19,188 | 19,188 | 19,188 | ||
46 | Kent State University | 19,792 | 4,300 | 15,000 | 15,492 | 4,792 |
47 | University Of West Alabama | 20,000 | 6,000 | 7,000 | 14,000 | 13,000 |
48 | University of North Texas | 21,125 | 4,000 | 12,000 | 17,125 | 9,125 |
49 | Wright State University | 20,232 | 10,000 | 12,000 | 10,232 | 8,232 |
50 | Jacksonville State University | 20,580 | 6,000 | 7,000 | 14,580 | 13,580 |
51 | Hawaii Pacific University | 20,930 | 10,000 | 20,930 | 10,930 |
Liên hệ ngay với Du học Việt Phương để được công ty hỗ trợ thông tin MỚI NHẤT và ĐẦY ĐỦ NHẤT về:
- Du học Mỹ
- Thông tin học phí giá “tốt”
- Ưu đãi – học bổng hấp dẫn ở nước Mỹ
Địa chỉ: Tầng 03 Tòa nhà Vi An, 283/26-28 CMT8, P.12, Q.10, TP.HCM
Hotline 01: 0901 39 89 77 – Hotline 02: 0944 53 59 56