Với mục tiêu xây dựng một môi trường học chuyên sâu, đào tạo các ngành học liên quan đến lĩnh vực y tế, năm 2005 Đại học MAHSA đã được thành lập nên nhằm phát triển chất lượng đào tạo chương trình học đáp ứng nhu cầu của xã hội trong lĩnh vực y tế.
Du học Malaysia tại Đại học Mahsa
Đại học MAHSA Malaysia là một trong những trường hàng đầu trong khu vực, chuyên đào tạo các ngành học về lĩnh vực Y khoa, Nha khoa, Dược, Điều dưỡng và Khoa học Y tế nhằm đào tạo nên nguồn nhân lực chuyên nghiệp trong nghề Y. Ngoài ra, trường còn đào tạo thêm các ngành học khác về Kinh tế như Quản trị Kinh doanh, Kế toán và ngành Kỹ sư. Khi học tại MAHSA Malaysia, các bạn sinh viên sẽ được học và tích lũy kiến thức từ những giáo viên đầy nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm không những ở trong nước mà còn ở nước ngoài. Điều này góp phần quan trọng vào việc bồi dưỡng kiến thức và trau dồi kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Khi tham gia các khóa học trong lĩnh vực y tế, sinh viên sẽ được tiếp xúc và hướng dẫn thực hành các kĩ năng nghề ngay từ những năm đầu của khóa học để họ vững vàng hơn cho công việc trong tương lai của mình.
Đại học MAHSA không chỉ mang đến các chương trình học chất lượng cao cho học viên trong lĩnh vực y tế này mà trường còn liên kết với các trường đại học nổi tiếng từ Anh Quốc để mang đến cho các bạn học viên cơ hội tiếp xúc và nâng cao giá trị bằng cấp của mình khi học tại Malaysia. Với đối tác cấp bằng là các trường Đại học như Đại học Northumbria, Đại học Anglia Ruskin, Đại học Brighton sẽ mang đến các chương trình học chuẩn Anh ngay tại Malaysia cho những bạn chưa đủ điều kiện tài chính để đi học ở Anh Quốc. Các trường đại học này sẽ liên kết và giảng dạy các chuyên ngành như Cử nhân Vật lí trị liệu, Y sinh học, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Kỹ sư, Quản lí dầu khí,…cùng với các chương trình đào tạo Thạc sĩ và tiến sĩ khác.
Video giới thiệu về Đại học MAHSA
Các chương trình đào tạo tại Đại học MAHSA Malaysia trong năm 2017
Khóa học | Thời gian học | Học phí RM | |
Faculty of Allied Health Sciences |
|||
Đại học | Bachelor of Environment Health and Safety (Hons) | 4 năm | 94,400 |
Bachelor of Medical Imaging (Hons) | 4 năm | 94,400 | |
Bachelor of Physiotherapy (Hons) (ARU) | 4 năm | 104,400 | |
Cao đẳng | Diploma in Physiotherapy | 3 năm | 56,100 |
Diploma in Medical Imaging (Radiography) | 3 năm | 56,100 | |
Diploma in Environment Health | 3 năm | 56,100 | |
Faculty of Business & Accounting |
|||
Thạc sĩ | Master of Business Administration (ARU) | 1 năm | 28,000 |
Master of Business Administration (Hospital Management) (Full-time) | 1 năm | 48,500 | |
Master of Business Administration (Hospital Management) (Part-time) | 2 năm | 51,800 | |
Đại học | Bachelor of Accounting (Hons) (ARU) | 3 năm | 63,600 |
Bachelor of Business Administration (ARU) | 3 năm | 63,600 | |
Bachelor of Hospital Management (Hons) | 3 năm | 56,100 | |
Bachelor of Oil and Gas Management (Hons) | 3 năm | 56,100 | |
Cao đẳng | Diploma in Accounting | 2 năm | 31,800 |
Diploma in Business Administration | 2 năm | 31,800 | |
Diploma in Entrepreneurship | 2 năm | 31,800 | |
Faculty of Dentistry |
|||
Tiến sĩ | Doctor of Dental Surgery (DDS) | 5 năm | 407,700 |
Cao đẳng | Diploma in Dental Technology | 3 năm | 68,100 |
Chứng chỉ | Certificate in Dental Surgery Assistant | 2 năm | 31,800 |
Centre for Pre-university Studies |
|||
Dự bị | Foundation in Science | 1 năm | 22,500 |
Foundation in Business | 1 năm | 19,500 | |
Faculty of Engineering |
|||
Đại học | Bachelor of Engineering (Hons) in Mechatronics Engineering (ARU) | 4 năm | 108,400 |
Bachelor of Engineering (Hons) in Electronic and Communication Engineering (ARU) | 4 năm | 108,400 | |
Bachelor of Engineering (Hons) in Electrical & Electronic Engineering (ARU) | 4 năm | 108,400 | |
Bachelor of Engineering (Hons) in Medical Electronic Engineering (ARU) | 4 năm | 108,400 | |
Bachelor of Engineering (Hons) in Electronic Engineering (Automotive) (ARU) | 4 năm | 108,400 | |
Faculty of Medicine |
|||
Thạc sĩ | Master of Medical Science (Anatomy) | 2 năm | 51,800 |
Master of Science in Public Health | 2 năm | 51,800 | |
Đại học | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) | 5 năm | 380,550 |
Bachelor in Biomedical Science (Hons) (ARU) | 4 năm | 104,400 | |
Cao đẳng | Diploma in Medical Laboratory Technology | 3 năm | 56,100 |
Faculty of Nursing |
|||
Tiến sĩ | Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing | 3 năm | 77,100 |
Thạc sĩ | Master in Nursing | 2 năm | 51,800 |
Đại học | Bachelor of Science (Hons) Nursing (Post Registration) (Full-time) | 2 năm | 47,800 |
Bachelor of Science (Hons) Nursing (Post Registration) (Part-time) | 3 năm | 50,100 | |
Bachelor of Science (Hons) Nursing | 4 năm | 94,400 | |
Cao đẳng | Advanced Diploma in Midwifery (ARU) | 1 năm | 30,000 |
Advanced Diploma in Paediatric Nursing | 1 năm | 27,500 | |
Diploma in Nursing | 3 năm | 56,100 | |
Faculty of Pharmacy | |||
Tiến sĩ | PhD in Pharmacy | 3 năm | 77,100 |
Thạc sĩ | Master in Pharmacy | 2 năm | 51,800 |
Đại học | Bachelor of Pharmacy (Hons) | 4 năm | 17,400 |
Cao đẳng | Diploma in Pharmacy | 3 năm | 56,100 |
American Degree Transfer Programme | |||
American Degree Transfer Programme | – Business, Mass Communication, Liberal Arts | 2 năm | 45,800 |
Engineering, Computer Science, Allied Sciences, Actuarial Sciences | 2 năm |
49,800 |