Học viện Quản lý EASB là một trong những ngôi trường có chất lượng và tiêu chuẩn giảng dạy thuộc hàng Top tại Singapore. Trường mang đến nhiều chương trình học với nhiều cấp độ từ Cao đẳng đến Đại học và Thạc sĩ với các chuyên ngành như Kinh tế, Tài chính Kế toán, Tâm lí học và đặc biệt là chương trình Du lịch Khách sạn.
Học viện Quản lý Đông Á EASB Singapore
Khóa học | Học phí (SGD) | Phí thi (SGD) | Phí hành chính (SGD) | Tổng học phí (Gồm GST 7%) |
Chứng chỉ tiếng anh thương mại (CBE) | ||||
9 tháng (IELTS≤ 4.0 hoặc học từ đầu) | 9,100 | 800 | 1,000 | 11,663 |
6 tháng (IELTS 4.0/4.5 có thể học song song với khóa chính) | 7,100 | 800 | 1,000 | 9,523 |
4 tháng (IELTS 5.0 có thể học song song với khóa chính) | 5,100 | 800 | 1,000 | 7,383 |
2 tháng (IELTS 5.5 có thể học song song với khóa chính) | 3,100 | 800 | 1,000 | 5,243 |
2 tháng – luyện thi IELTS | 3,100 | 1,800 | 5,243 | |
Luyện thi O level | ||||
Chương trình 12 tháng (Hoàn tất lớp 11 hoặc 12) | 9,800 | 2,000 | 1,200 | 13,910 |
Chương trình 18 tháng: Hoàn tất lớp 10 hoặc tốt nghiệp THCS | 16,800 | 2,000 | 1,200 | 21,400 |
Chương trình 24 tháng: Tốt nghiệp THCS | 19,800 | 2,000 | 1,200 | 24,610 |
Dự bị đại học (CBM) – 6 tháng | 8,400 | 1,400 | 1,000 | 11,556 |
Chương trình Đại học – 30 tháng | ||||
Đại học chuyên ngành: Business Management/Hospitality&Tourism/Finance/Business Information System/Accounting | ||||
Đại học năm I (Diploma) – 6/9 tháng | 10,400 | 1,400 | 1,000 | 13,696 |
Đại học năm II (Advanced Diploma) – 6/9 tháng | 10,400 | 1,400 | 1,000 | 13,696 |
Đại học năm III (Degree) – 12 tháng | 13,000 | 1,800 | 1,000 | 16,906 |
Đại học chuyên ngành: Tâm lý học | ||||
Đại học năm I (Diploma) – 9 tháng | 11,400 | 1,400 | 1,000 | 14,766 |
Đại học năm II (Advanced Diploma) – 9 tháng | 11,400 | 1,400 | 1,000 | 14,766 |
Đại học năm III (Degree) – 12 tháng | 14,000 | 1,800 | 1,000 | 17,976 |
Chương trình thạc sỹ | ||||
Heriot Watt University, Edinburgh Business School | ||||
MBA (15 tháng) | 28,900 | 2,900 | 1,000 | 35,096 |
MBA: Finance; HRM; Marketing; Strategic Planning (18 tháng) | 34,200 | 3,600 | 1,000 | 41,516 |
Msc of Science (Marketing) (18 tháng) | 34,200 | 3,600 | 1,000 | 41,516 |
Cardiff Metropolitan University (13 tháng) | ||||
MBA | 23,400 | 2,400 | 1,000 | 28,676 |
MBA – Project Management | 23,400 | 2,400 | 1,000 | 28,676 |
Queen Margaret University (12 tháng) | ||||
Msc in Leadership & Hospitality Management | 21,400 | 2,400 | 1,000 | 26,536 |
Biểu phí trên chưa bao gồm phí ghi danh, phí ghi danh chỉ nộp một lần duy nhất và không hoàn lại | ||||
Phí ghi danh (Khóa tiếng anh; O level) | 406.6 SGD (Đã bao gồm 7% GST) | |||
Phí ghi danh (dự bị đại học; Đại học năm I,II,III; thạc sỹ) | 481.5 SGD (Đã bao gồm 7% GST) | |||
Phí đón tại sân bay gồm: – Đón tại sân bay – Sắp xếp nơi ở – Đưa đi khám sức khỏe – Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng – Hỗ trợ lấy visa gốc | 321 SGD (Đã bao gồm 7% GST) | |||
Lưu ý: – Tất cả các khoản phí trên đã bao gồm thuế GST 7% (học phí tổng) – Phí ghi danh chỉ đóng 01 lần duy nhất và không hoàn lại – Sinh viên có IELTS 4.5 hoặc 5.0 có thể đăng ký học tiếng anh song song với chương trình chính (CBM hoặc Diploma) – Sinh viên được EASB được miễn đóng phí FPS, bảo hiểm và phí đăng ký tại ICA – Học bổng hoặc hỗ trợ học phí được tính trên học phí không bao gồm phí thi |
– Năm 2003, trường được tạp chí Sunday Times của Anh viết bình chọn là một trong bốn trường tốt nhất xứ Wales
– 95% sinh viên của trường tìm được việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp
– Xếp hạng 18 các ngành: Business; Management và Marketing; xếp hạng thứ 17 chuyên ngành tâm lý học (theo The Guardian University League Tables 2016)
– Được chính phủ Anh cấp chứng nhận trường xuất sắc về chất lượng đào tạo và mức độ hài lòng của sinh viên
– Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp cao, 93.8% sinh viên tìm được việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp theo HESA năm 2014
– Đứng thứ 19 với chuyên ngành du lịch khách sạn, nghỉ dưỡng theo The Sunday Time University Guide 2016
– Giành chiến thằng cho hạng mục Khả Năng Lãnh Đạo và Quản Lý Nhóm tài ba do Times Higher Education và Leadership Management Awards tổ chức năm 2012.
– Đứng thứ 35 tại Anh theo The Times Good University Guide 2014
– Là một trong những trường đại học lâu đời nhất thế giới và chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới và xếp hạng 17 (QS World University Ranking2013) trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới
– Đứng thứ 3 tại Anh với chuyên ngành kế toán – tài chính (The Times Good University Guide 2016)
– Đứng thứ 13 tại Anh với chuyên ngành QT, QTKD, Marketing (The Times Good University Guide 2016)
– Với 95% số sinh viên chính quy tìm được việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp,
– Trường hiện xếp thứ nhất ở Scotland và hạng 5 tại vương quốc Anh và 52 trên thế giới về chất lượng đào tạo và bằng cấp
– Chương trình MBA của trường kinh doanh Edinburgh Business School là chương trình lớn nhất trên thế giới (Financial Times 2012). Hơn 40% công ty trong danh sách Fortune 500 có nhân viên theo học chương trình này.
Cho con đi du học trải nghiệm vào mỗi dịp hè đã dần trở nên phổ biến hơn với các…
Du học Mỹ là lựa chọn hàng đầu của học sinh Việt Nam khi có mong muốn đi du học.…
Quốc gia nào có nền giáo dục phát triển? Môi trường sinh hoạt ở quốc gia nào gần gũi với…
Du học Tiếng anh tại Philippines đang nổi lên trong làn gió học tiếng anh hiện nay tại Việt Nam…
Tin Sốc: Canada chính thức bỏ diện Du học SDS 02:00 AM ngày 9 tháng 11 năm 2024 theo giờ…
Nhiều sinh viên Việt Nam sang du học Canada tại thành phố lớn như Toronto để được hòa nhập vào…
Leave a Comment